(Extreme Tides Are Noted In Colors High Low)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
12/01/2005 Thu 04:05AM LST 2.9 L 10:18AM LST 6.5 H 05:16PM LST -1.3 L
12/02/2005 Fri 12:43AM LST 4.6 H 04:47AM LST 3.1 L 10:59AM LST 6.6 H 06:00PM LST -1.4 L
12/03/2005 Sat 01:33AM LST 4.7 H 05:33AM LST 3.3 L 11:43AM LST 6.6 H 06:47PM LST -1.4 L
12/04/2005 Sun 02:25AM LST 4.7 H 06:26AM LST 3.4 L 12:33PM LST 6.4 H 07:37PM LST -1.3 L
12/05/2005 Mon 03:18AM LST 4.8 H 07:30AM LST 3.4 L 01:29PM LST 6.1 H 08:31PM LST -1.0 L
12/06/2005 Tue 04:10AM LST 4.9 H 08:47AM LST 3.2 L 02:32PM LST 5.6 H 09:26PM LST -0.6 L
12/07/2005 Wed 05:00AM LST 5.2 H 10:12AM LST 2.9 L 03:45PM LST 5.1 H 10:23PM LST -0.1 L
12/08/2005 Thu 05:47AM LST 5.5 H 11:34AM LST 2.3 L 05:07PM LST 4.6 H 11:18PM LST 0.5 L
12/09/2005 Fri 06:30AM LST 5.8 H 12:45PM LST 1.5 L 06:36PM LST 4.3 H
12/10/2005 Sat 12:13AM LST 1.1 L 07:11AM LST 6.1 H 01:45PM LST 0.7 L 08:01PM LST 4.2 H
12/11/2005 Sun 01:05AM LST 1.6 L 07:51AM LST 6.4 H 02:38PM LST 0.0 L 09:17PM LST 4.4 H
12/12/2005 Mon 01:56AM LST 2.1 L 08:29AM LST 6.5 H 03:24PM LST -0.5 L 10:22PM LST 4.5 H
12/13/2005 Tue 02:45AM LST 2.6 L 09:06AM LST 6.6 H 04:07PM LST -0.9 L 11:18PM LST 4.7 H
12/14/2005 Wed 03:33AM LST 2.9 L 09:43AM LST 6.6 H 04:47PM LST -1.1 L
12/15/2005 Thu 12:09AM LST 4.8 H 04:19AM LST 3.1 L 10:20AM LST 6.5 H 05:26PM LST -1.1 L
12/16/2005 Fri 12:56AM LST 4.8 H 05:04AM LST 3.3 L 10:57AM LST 6.3 H 06:04PM LST -1.0 L
12/17/2005 Sat 01:40AM LST 4.8 H 05:49AM LST 3.3 L 11:35AM LST 6.1 H 06:42PM LST -0.8 L
12/18/2005 Sun 02:22AM LST 4.7 H 06:35AM LST 3.4 L 12:15PM LST 5.8 H 07:21PM LST -0.5 L
12/19/2005 Mon 03:03AM LST 4.7 H 07:24AM LST 3.4 L 12:56PM LST 5.5 H 08:00PM LST -0.2 L
12/20/2005 Tue 03:42AM LST 4.7 H 08:20AM LST 3.4 L 01:41PM LST 5.1 H 08:40PM LST 0.1 L
12/21/2005 Wed 04:19AM LST 4.8 H 09:25AM LST 3.2 L 02:31PM LST 4.7 H 09:22PM LST 0.5 L
12/22/2005 Thu 04:54AM LST 4.9 H 10:33AM LST 2.9 L 03:31PM LST 4.2 H 10:05PM LST 1.0 L
12/23/2005 Fri 05:28AM LST 5.1 H 11:40AM LST 2.4 L 04:44PM LST 3.8 H 10:50PM LST 1.5 L
12/24/2005 Sat 06:01AM LST 5.3 H 12:38PM LST 1.9 L 06:14PM LST 3.6 H 11:37PM LST 1.9 L
12/25/2005 Sun 06:35AM LST 5.6 H 01:28PM LST 1.2 L 07:48PM LST 3.6 H
12/26/2005 Mon 12:27AM LST 2.4 L 07:11AM LST 5.8 H 02:12PM LST 0.5 L 09:07PM LST 3.8 H
12/27/2005 Tue 01:18AM LST 2.8 L 07:49AM LST 6.1 H 02:54PM LST -0.2 L 10:10PM LST 4.1 H
12/28/2005 Wed 02:09AM LST 3.0 L 08:30AM LST 6.4 H 03:36PM LST -0.7 L 11:02PM LST 4.4 H
12/29/2005 Thu 02:58AM LST 3.2 L 09:13AM LST 6.7 H 04:19PM LST -1.2 L 11:48PM LST 4.6 H
12/30/2005 Fri 03:46AM LST 3.3 L 09:59AM LST 6.9 H 05:03PM LST -1.5 L
12/31/2005 Sat 12:32AM LST 4.8 H 04:36AM LST 3.2 L 10:46AM LST 7.0 H 05:48PM LST -1.6 L
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2006 Sun 01:14AM LST 5.0 H 05:28AM LST 3.1 L 11:36AM LST 6.9 H 06:33PM LST -1.6 L
01/02/2006 Mon 01:55AM LST 5.1 H 06:24AM LST 3.0 L 12:28PM LST 6.7 H 07:18PM LST -1.3 L
01/03/2006 Tue 02:37AM LST 5.3 H 07:25AM LST 2.7 L 01:24PM LST 6.2 H 08:04PM LST -0.8 L
01/04/2006 Wed 03:19AM LST 5.5 H 08:34AM LST 2.5 L 02:25PM LST 5.5 H 08:51PM LST -0.2 L
01/05/2006 Thu 04:02AM LST 5.7 H 09:49AM LST 2.1 L 03:36PM LST 4.8 H 09:40PM LST 0.6 L
01/06/2006 Fri 04:46AM LST 6.0 H 11:06AM LST 1.5 L 05:01PM LST 4.2 H 10:32PM LST 1.3 L
01/07/2006 Sat 05:32AM LST 6.1 H 12:20PM LST 0.9 L 06:39PM LST 3.9 H 11:29PM LST 2.0 L
01/08/2006 Sun 06:19AM LST 6.3 H 01:26PM LST 0.3 L 08:14PM LST 4.0 H
01/09/2006 Mon 12:30AM LST 2.6 L 07:06AM LST 6.4 H 02:24PM LST -0.2 L 09:30PM LST 4.3 H
01/10/2006 Tue 01:33AM LST 3.0 L 07:54AM LST 6.4 H 03:13PM LST -0.5 L 10:29PM LST 4.5 H
01/11/2006 Wed 02:31AM LST 3.2 L 08:40AM LST 6.4 H 03:57PM LST -0.7 L 11:18PM LST 4.7 H
01/12/2006 Thu 03:24AM LST 3.2 L 09:25AM LST 6.4 H 04:37PM LST -0.8 L 11:59PM LST 4.9 H
01/13/2006 Fri 04:12AM LST 3.2 L 10:06AM LST 6.3 H 05:13PM LST -0.7 L
01/14/2006 Sat 12:36AM LST 4.9 H 04:55AM LST 3.2 L 10:46AM LST 6.2 H 05:47PM LST -0.6 L
01/15/2006 Sun 01:09AM LST 4.9 H 05:35AM LST 3.1 L 11:23AM LST 6.1 H 06:19PM LST -0.5 L
01/16/2006 Mon 01:39AM LST 4.9 H 06:15AM LST 3.0 L 12:00PM LST 5.8 H 06:50PM LST -0.2 L
01/17/2006 Tue 02:07AM LST 4.9 H 06:57AM LST 2.9 L 12:38PM LST 5.5 H 07:21PM LST 0.1 L
01/18/2006 Wed 02:34AM LST 5.0 H 07:42AM LST 2.8 L 01:19PM LST 5.1 H 07:52PM LST 0.5 L
01/19/2006 Thu 03:02AM LST 5.1 H 08:33AM LST 2.6 L 02:04PM LST 4.6 H 08:23PM LST 1.0 L
01/20/2006 Fri 03:31AM LST 5.2 H 09:30AM LST 2.3 L 03:00PM LST 4.1 H 08:56PM LST 1.5 L
01/21/2006 Sat 04:03AM LST 5.3 H 10:33AM LST 1.9 L 04:14PM LST 3.6 H 09:34PM LST 2.1 L
01/22/2006 Sun 04:40AM LST 5.5 H 11:38AM LST 1.5 L 05:59PM LST 3.4 H 10:21PM LST 2.7 L
01/23/2006 Mon 05:23AM LST 5.6 H 12:40PM LST 0.9 L 07:58PM LST 3.5 H 11:25PM LST 3.1 L
01/24/2006 Tue 06:12AM LST 5.9 H 01:37PM LST 0.3 L 09:19PM LST 3.9 H
01/25/2006 Wed 12:39AM LST 3.4 L 07:06AM LST 6.1 H 02:28PM LST -0.3 L 10:10PM LST 4.3 H
01/26/2006 Thu 01:46AM LST 3.5 L 08:01AM LST 6.5 H 03:17PM LST -0.8 L 10:50PM LST 4.6 H
01/27/2006 Fri 02:45AM LST 3.4 L 08:55AM LST 6.8 H 04:02PM LST -1.2 L 11:27PM LST 4.8 H
01/28/2006 Sat 03:38AM LST 3.1 L 09:48AM LST 7.0 H 04:46PM LST -1.5 L
01/29/2006 Sun 12:03AM LST 5.1 H 04:29AM LST 2.8 L 10:40AM LST 7.1 H 05:29PM LST -1.5 L
01/30/2006 Mon 12:38AM LST 5.3 H 05:21AM LST 2.4 L 11:31AM LST 7.0 H 06:11PM LST -1.3 L
01/31/2006 Tue 01:14AM LST 5.5 H 06:15AM LST 2.1 L 12:24PM LST 6.6 H 06:52PM LST -0.8 L
February(Area Time Differences Below)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2006 Wed 01:50AM LST 5.8 H 07:12AM LST 1.7 L 01:20PM LST 6.0 H 07:34PM LST -0.2 L
02/02/2006 Thu 02:28AM LST 6.0 H 08:14AM LST 1.4 L 02:21PM LST 5.3 H 08:16PM LST 0.6 L
02/03/2006 Fri 03:08AM LST 6.1 H 09:21AM LST 1.1 L 03:33PM LST 4.5 H 09:02PM LST 1.4 L
02/04/2006 Sat 03:51AM LST 6.2 H 10:34AM LST 0.8 L 05:03PM LST 4.0 H 09:55PM LST 2.2 L
02/05/2006 Sun 04:39AM LST 6.1 H 11:49AM LST 0.5 L 06:49PM LST 3.9 H 11:00PM LST 2.8 L
02/06/2006 Mon 05:33AM LST 6.1 H 01:02PM LST 0.2 L 08:22PM LST 4.1 H
02/07/2006 Tue 12:16AM LST 3.2 L 06:32AM LST 6.0 H 02:06PM LST 0.0 L 09:29PM LST 4.4 H
02/08/2006 Wed 01:29AM LST 3.3 L 07:32AM LST 6.0 H 02:59PM LST -0.2 L 10:17PM LST 4.7 H
02/09/2006 Thu 02:32AM LST 3.2 L 08:27AM LST 6.0 H 03:43PM LST -0.3 L 10:57PM LST 4.9 H
02/10/2006 Fri 03:22AM LST 3.1 L 09:15AM LST 6.0 H 04:21PM LST -0.4 L 11:31PM LST 4.9 H
02/11/2006 Sat 04:05AM LST 2.9 L 09:58AM LST 6.1 H 04:53PM LST -0.3 L
02/12/2006 Sun 12:00AM LST 5.0 H 04:44AM LST 2.7 L 10:37AM LST 6.0 H 05:23PM LST -0.2 L
02/13/2006 Mon 12:26AM LST 5.0 H 05:20AM LST 2.5 L 11:13AM LST 5.9 H 05:50PM LST 0.0 L
02/14/2006 Tue 12:48AM LST 5.1 H 05:55AM LST 2.3 L 11:49AM LST 5.6 H 06:16PM LST 0.2 L
02/15/2006 Wed 01:10AM LST 5.1 H 06:31AM LST 2.1 L 12:27PM LST 5.3 H 06:42PM LST 0.6 L
02/16/2006 Thu 01:32AM LST 5.2 H 07:09AM LST 1.9 L 01:07PM LST 4.9 H 07:09PM LST 1.0 L
02/17/2006 Fri 01:57AM LST 5.3 H 07:51AM LST 1.7 L 01:52PM LST 4.4 H 07:36PM LST 1.5 L
02/18/2006 Sat 02:24AM LST 5.4 H 08:39AM LST 1.4 L 02:48PM LST 4.0 H 08:05PM LST 2.1 L
02/19/2006 Sun 02:56AM LST 5.5 H 09:35AM LST 1.2 L 04:04PM LST 3.6 H 08:38PM LST 2.6 L
02/20/2006 Mon 03:36AM LST 5.5 H 10:40AM LST 0.9 L 05:58PM LST 3.5 H 09:26PM LST 3.1 L
02/21/2006 Tue 04:27AM LST 5.6 H 11:52AM LST 0.6 L 08:00PM LST 3.7 H 10:49PM LST 3.5 L
02/22/2006 Wed 05:29AM LST 5.7 H 01:00PM LST 0.1 L 09:03PM LST 4.0 H
02/23/2006 Thu 12:25AM LST 3.6 L 06:37AM LST 5.9 H 02:00PM LST -0.3 L 09:43PM LST 4.4 H
02/24/2006 Fri 01:39AM LST 3.4 L 07:43AM LST 6.2 H 02:52PM LST -0.8 L 10:18PM LST 4.7 H
02/25/2006 Sat 02:38AM LST 3.0 L 08:44AM LST 6.5 H 03:39PM LST -1.0 L 10:50PM LST 5.0 H
02/26/2006 Sun 03:31AM LST 2.5 L 09:40AM LST 6.7 H 04:22PM LST -1.1 L 11:22PM LST 5.3 H
02/27/2006 Mon 04:22AM LST 1.9 L 10:34AM LST 6.7 H 05:03PM LST -0.9 L 11:54PM LST 5.6 H
02/28/2006 Tue 05:12AM LST 1.3 L 11:28AM LST 6.5 H 05:42PM LST -0.6 L
March(Area Time Differences Below)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2006 Wed 12:27AM LST 5.9 H 06:03AM LST 0.9 L 12:22PM LST 6.1 H 06:21PM LST 0.0 L
03/02/2006 Thu 01:01AM LST 6.1 H 06:56AM LST 0.5 L 01:20PM LST 5.5 H 07:01PM LST 0.7 L
03/03/2006 Fri 01:37AM LST 6.2 H 07:51AM LST 0.3 L 02:23PM LST 4.9 H 07:43PM LST 1.5 L
03/04/2006 Sat 02:16AM LST 6.2 H 08:51AM LST 0.2 L 03:37PM LST 4.3 H 08:30PM LST 2.2 L
03/05/2006 Sun 02:59AM LST 6.1 H 09:57AM LST 0.2 L 05:08PM LST 4.0 H 09:28PM LST 2.8 L
03/06/2006 Mon 03:50AM LST 5.8 H 11:11AM LST 0.2 L 06:49PM LST 4.0 H 10:46PM LST 3.2 L
03/07/2006 Tue 04:51AM LST 5.6 H 12:28PM LST 0.2 L 08:09PM LST 4.3 H
03/08/2006 Wed 12:14AM LST 3.3 L 06:01AM LST 5.4 H 01:36PM LST 0.1 L 09:05PM LST 4.5 H
03/09/2006 Thu 01:29AM LST 3.2 L 07:11AM LST 5.4 H 02:31PM LST 0.1 L 09:46PM LST 4.7 H
03/10/2006 Fri 02:26AM LST 2.9 L 08:11AM LST 5.4 H 03:15PM LST 0.0 L 10:20PM LST 4.9 H
03/11/2006 Sat 03:12AM LST 2.6 L 09:02AM LST 5.5 H 03:50PM LST 0.1 L 10:48PM LST 5.0 H
03/12/2006 Sun 03:52AM LST 2.2 L 09:46AM LST 5.5 H 04:20PM LST 0.2 L 11:12PM LST 5.1 H
03/13/2006 Mon 04:27AM LST 1.9 L 10:26AM LST 5.5 H 04:47PM LST 0.3 L 11:33PM LST 5.1 H
03/14/2006 Tue 05:01AM LST 1.6 L 11:05AM LST 5.3 H 05:13PM LST 0.6 L 11:53PM LST 5.3 H
03/15/2006 Wed 05:33AM LST 1.3 L 11:43AM LST 5.1 H 05:38PM LST 0.9 L
03/16/2006 Thu 12:13AM LST 5.4 H 06:06AM LST 1.0 L 12:23PM LST 4.9 H 06:03PM LST 1.3 L
03/17/2006 Fri 12:35AM LST 5.5 H 06:41AM LST 0.7 L 01:07PM LST 4.5 H 06:29PM LST 1.7 L
03/18/2006 Sat 01:00AM LST 5.5 H 07:20AM LST 0.5 L 01:56PM LST 4.2 H 06:57PM LST 2.2 L
03/19/2006 Sun 01:28AM LST 5.5 H 08:04AM LST 0.4 L 02:57PM LST 3.9 H 07:28PM LST 2.6 L
03/20/2006 Mon 02:03AM LST 5.5 H 08:57AM LST 0.3 L 04:17PM LST 3.7 H 08:06PM LST 3.0 L
03/21/2006 Tue 02:47AM LST 5.5 H 10:00AM LST 0.2 L 06:04PM LST 3.7 H 09:08PM LST 3.4 L
03/22/2006 Wed 03:46AM LST 5.4 H 11:13AM LST 0.1 L 07:32PM LST 3.9 H 10:51PM LST 3.6 L
03/23/2006 Thu 04:59AM LST 5.4 H 12:25PM LST -0.1 L 08:23PM LST 4.2 H
03/24/2006 Fri 12:26AM LST 3.3 L 06:17AM LST 5.5 H 01:27PM LST -0.4 L 09:00PM LST 4.6 H
03/25/2006 Sat 01:35AM LST 2.9 L 07:30AM LST 5.7 H 02:20PM LST -0.6 L 09:33PM LST 4.9 H
03/26/2006 Sun 02:32AM LST 2.2 L 08:35AM LST 5.9 H 03:07PM LST -0.6 L 10:05PM LST 5.3 H
03/27/2006 Mon 03:24AM LST 1.5 L 09:35AM LST 6.0 H 03:49PM LST -0.4 L 10:36PM LST 5.7 H
03/28/2006 Tue 04:13AM LST 0.8 L 10:33AM LST 5.9 H 04:29PM LST -0.1 L 11:08PM LST 6.0 H
03/29/2006 Wed 05:01AM LST 0.1 L 11:29AM LST 5.7 H 05:09PM LST 0.4 L 11:40PM LST 6.2 H
03/30/2006 Thu 05:49AM LST -0.4 L 12:26PM LST 5.4 H 05:49PM LST 1.0 L
03/31/2006 Fri 12:14AM LST 6.4 H 06:37AM LST -0.7 L 01:25PM LST 5.0 H 06:30PM LST 1.7 L
April(Area Time Differences Below)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2006 Sat 12:50AM LST 6.3 H 07:28AM LST -0.7 L 02:29PM LST 4.6 H 07:15PM LST 2.3 L
DAYLIGHT SAVINGS BEGINS APRIL 2 AT 2:00AM
04/02/2006 Sun 01:29AM LST 6.1 H 09:22AM LDT -0.6 L 04:41PM LDT 4.3 H 09:07PM LDT 2.8 L
04/03/2006 Mon 03:14AM LDT 5.8 H 10:22AM LDT -0.3 L 06:04PM LDT 4.1 H 10:14PM LDT 3.2 L
04/04/2006 Tue 04:06AM LDT 5.4 H 11:30AM LDT 0.0 L 07:28PM LDT 4.2 H 11:41PM LDT 3.3 L
04/05/2006 Wed 05:11AM LDT 5.0 H 12:43PM LDT 0.2 L 08:35PM LDT 4.4 H
04/06/2006 Thu 01:07AM LDT 3.2 L 06:26AM LDT 4.8 H 01:49PM LDT 0.3 L 09:23PM LDT 4.6 H
04/07/2006 Fri 02:16AM LDT 2.8 L 07:41AM LDT 4.7 H 02:44PM LDT 0.3 L 10:00PM LDT 4.7 H
04/08/2006 Sat 03:09AM LDT 2.4 L 08:46AM LDT 4.7 H 03:27PM LDT 0.4 L 10:29PM LDT 4.9 H
04/09/2006 Sun 03:53AM LDT 1.9 L 09:42AM LDT 4.8 H 04:03PM LDT 0.5 L 10:54PM LDT 5.0 H
04/10/2006 Mon 04:32AM LDT 1.5 L 10:31AM LDT 4.8 H 04:35PM LDT 0.7 L 11:16PM LDT 5.2 H
04/11/2006 Tue 05:07AM LDT 1.1 L 11:16AM LDT 4.7 H 05:03PM LDT 1.0 L 11:36PM LDT 5.3 H
04/12/2006 Wed 05:39AM LDT 0.6 L 12:00PM LDT 4.7 H 05:31PM LDT 1.3 L 11:57PM LDT 5.5 H
04/13/2006 Thu 06:11AM LDT 0.3 L 12:43PM LDT 4.6 H 05:58PM LDT 1.7 L
04/14/2006 Fri 12:20AM LDT 5.6 H 06:43AM LDT -0.1 L 01:28PM LDT 4.4 H 06:26PM LDT 2.0 L
04/15/2006 Sat 12:45AM LDT 5.7 H 07:18AM LDT -0.3 L 02:17PM LDT 4.3 H 06:56PM LDT 2.4 L
04/16/2006 Sun 01:14AM LDT 5.7 H 07:57AM LDT -0.5 L 03:11PM LDT 4.1 H 07:29PM LDT 2.8 L
04/17/2006 Mon 01:47AM LDT 5.6 H 08:42AM LDT -0.6 L 04:14PM LDT 4.0 H 08:08PM LDT 3.1 L
04/18/2006 Tue 02:28AM LDT 5.6 H 09:35AM LDT -0.5 L 05:27PM LDT 3.9 H 09:02PM LDT 3.3 L
04/19/2006 Wed 03:19AM LDT 5.4 H 10:35AM LDT -0.5 L 06:44PM LDT 4.0 H 10:23PM LDT 3.5 L
04/20/2006 Thu 04:24AM LDT 5.2 H 11:43AM LDT -0.4 L 07:45PM LDT 4.2 H
04/21/2006 Fri 12:02AM LDT 3.3 L 05:40AM LDT 5.1 H 12:49PM LDT -0.4 L 08:32PM LDT 4.5 H
04/22/2006 Sat 01:25AM LDT 2.8 L 07:01AM LDT 5.0 H 01:48PM LDT -0.3 L 09:09PM LDT 4.9 H
04/23/2006 Sun 02:30AM LDT 2.1 L 08:19AM LDT 5.0 H 02:41PM LDT -0.1 L 09:44PM LDT 5.3 H
04/24/2006 Mon 03:25AM LDT 1.3 L 09:30AM LDT 5.0 H 03:28PM LDT 0.1 L 10:17PM LDT 5.7 H
04/25/2006 Tue 04:16AM LDT 0.4 L 10:36AM LDT 5.1 H 04:12PM LDT 0.5 L 10:50PM LDT 6.1 H
04/26/2006 Wed 05:03AM LDT -0.3 L 11:37AM LDT 5.0 H 04:54PM LDT 1.0 L 11:23PM LDT 6.3 H
04/27/2006 Thu 05:49AM LDT -0.9 L 12:36PM LDT 4.9 H 05:36PM LDT 1.5 L 11:57PM LDT 6.4 H
04/28/2006 Fri 06:34AM LDT -1.3 L 01:34PM LDT 4.8 H 06:19PM LDT 2.0 L
04/29/2006 Sat 12:33AM LDT 6.4 H 07:20AM LDT -1.4 L 02:33PM LDT 4.6 H 07:04PM LDT 2.4 L
04/30/2006 Sun 01:11AM LDT 6.2 H 08:07AM LDT -1.3 L 03:34PM LDT 4.5 H 07:54PM LDT 2.8 L
May(Area Time Differences Below)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2006 Mon 01:52AM LDT 5.9 H 08:57AM LDT -1.0 L 04:38PM LDT 4.4 H 08:51PM LDT 3.1 L
05/02/2006 Tue 02:38AM LDT 5.5 H 09:50AM LDT -0.6 L 05:45PM LDT 4.3 H 10:01PM LDT 3.2 L
05/03/2006 Wed 03:30AM LDT 5.1 H 10:49AM LDT -0.3 L 06:49PM LDT 4.4 H 11:23PM LDT 3.2 L
05/04/2006 Thu 04:31AM LDT 4.7 H 11:51AM LDT 0.1 L 07:43PM LDT 4.5 H
05/05/2006 Fri 12:42AM LDT 2.9 L 05:42AM LDT 4.4 H 12:49PM LDT 0.3 L 08:26PM LDT 4.6 H
05/06/2006 Sat 01:48AM LDT 2.5 L 06:58AM LDT 4.1 H 01:41PM LDT 0.6 L 08:59PM LDT 4.8 H
05/07/2006 Sun 02:42AM LDT 2.0 L 08:11AM LDT 4.0 H 02:26PM LDT 0.8 L 09:27PM LDT 5.0 H
05/08/2006 Mon 03:27AM LDT 1.5 L 09:18AM LDT 4.0 H 03:05PM LDT 1.1 L 09:52PM LDT 5.2 H
05/09/2006 Tue 04:06AM LDT 0.9 L 10:16AM LDT 4.0 H 03:41PM LDT 1.4 L 10:15PM LDT 5.4 H
05/10/2006 Wed 04:42AM LDT 0.4 L 11:10AM LDT 4.1 H 04:14PM LDT 1.8 L 10:39PM LDT 5.6 H
05/11/2006 Thu 05:15AM LDT -0.1 L 12:00PM LDT 4.2 H 04:47PM LDT 2.1 L 11:05PM LDT 5.7 H
05/12/2006 Fri 05:48AM LDT -0.5 L 12:49PM LDT 4.2 H 05:20PM LDT 2.4 L 11:34PM LDT 5.9 H
05/13/2006 Sat 06:23AM LDT -0.9 L 01:38PM LDT 4.2 H 05:54PM LDT 2.7 L
05/14/2006 Sun 12:06AM LDT 5.9 H 07:00AM LDT -1.1 L 02:27PM LDT 4.2 H 06:32PM LDT 2.9 L
05/15/2006 Mon 12:42AM LDT 5.9 H 07:42AM LDT -1.2 L 03:20PM LDT 4.2 H 07:14PM LDT 3.1 L
05/16/2006 Tue 01:23AM LDT 5.9 H 08:28AM LDT -1.2 L 04:15PM LDT 4.2 H 08:05PM LDT 3.3 L
05/17/2006 Wed 02:11AM LDT 5.7 H 09:20AM LDT -1.1 L 05:12PM LDT 4.3 H 09:11PM LDT 3.3 L
05/18/2006 Thu 03:07AM LDT 5.5 H 10:15AM LDT -0.9 L 06:06PM LDT 4.5 H 10:33PM LDT 3.2 L
05/19/2006 Fri 04:12AM LDT 5.1 H 11:13AM LDT -0.6 L 06:54PM LDT 4.7 H
05/20/2006 Sat 12:00AM LDT 2.8 L 05:27AM LDT 4.8 H 12:11PM LDT -0.3 L 07:38PM LDT 5.1 H
05/21/2006 Sun 01:16AM LDT 2.1 L 06:50AM LDT 4.5 H 01:06PM LDT 0.1 L 08:17PM LDT 5.4 H
05/22/2006 Mon 02:20AM LDT 1.3 L 08:15AM LDT 4.3 H 01:58PM LDT 0.6 L 08:55PM LDT 5.8 H
05/23/2006 Tue 03:16AM LDT 0.5 L 09:34AM LDT 4.3 H 02:48PM LDT 1.1 L 09:31PM LDT 6.1 H
05/24/2006 Wed 04:06AM LDT -0.3 L 10:45AM LDT 4.3 H 03:36PM LDT 1.6 L 10:08PM LDT 6.4 H
05/25/2006 Thu 04:53AM LDT -1.0 L 11:49AM LDT 4.4 H 04:23PM LDT 2.0 L 10:45PM LDT 6.5 H
05/26/2006 Fri 05:38AM LDT -1.4 L 12:48PM LDT 4.5 H 05:10PM LDT 2.4 L 11:23PM LDT 6.5 H
05/27/2006 Sat 06:22AM LDT -1.6 L 01:43PM LDT 4.6 H 05:58PM LDT 2.7 L
05/28/2006 Sun 12:02AM LDT 6.4 H 07:05AM LDT -1.5 L 02:36PM LDT 4.6 H 06:46PM LDT 3.0 L
05/29/2006 Mon 12:43AM LDT 6.1 H 07:49AM LDT -1.4 L 03:27PM LDT 4.6 H 07:38PM LDT 3.1 L
05/30/2006 Tue 01:26AM LDT 5.8 H 08:34AM LDT -1.1 L 04:18PM LDT 4.5 H 08:34PM LDT 3.2 L
05/31/2006 Wed 02:11AM LDT 5.5 H 09:20AM LDT -0.7 L 05:08PM LDT 4.5 H 09:38PM LDT 3.2 L
June(Area Time Differences Below)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2006 Thu 02:59AM LDT 5.1 H 10:08AM LDT -0.3 L 05:55PM LDT 4.5 H 10:49PM LDT 3.1 L
06/02/2006 Fri 03:53AM LDT 4.6 H 10:56AM LDT 0.1 L 06:37PM LDT 4.6 H
06/03/2006 Sat 12:01AM LDT 2.8 L 04:55AM LDT 4.2 H 11:44AM LDT 0.5 L 07:14PM LDT 4.8 H
06/04/2006 Sun 01:07AM LDT 2.3 L 06:08AM LDT 3.8 H 12:31PM LDT 0.9 L 07:46PM LDT 5.0 H
06/05/2006 Mon 02:04AM LDT 1.8 L 07:30AM LDT 3.5 H 01:17PM LDT 1.4 L 08:16PM LDT 5.2 H
06/06/2006 Tue 02:52AM LDT 1.2 L 08:54AM LDT 3.5 H 02:01PM LDT 1.8 L 08:45PM LDT 5.4 H
06/07/2006 Wed 03:34AM LDT 0.6 L 10:08AM LDT 3.6 H 02:44PM LDT 2.2 L 09:16PM LDT 5.7 H
06/08/2006 Thu 04:13AM LDT 0.0 L 11:10AM LDT 3.8 H 03:26PM LDT 2.5 L 09:48PM LDT 5.9 H
06/09/2006 Fri 04:49AM LDT -0.5 L 12:04PM LDT 4.0 H 04:07PM LDT 2.8 L 10:23PM LDT 6.1 H
06/10/2006 Sat 05:27AM LDT -0.9 L 12:52PM LDT 4.2 H 04:49PM LDT 3.0 L 11:01PM LDT 6.2 H
06/11/2006 Sun 06:05AM LDT -1.3 L 01:38PM LDT 4.3 H 05:31PM LDT 3.1 L 11:41PM LDT 6.3 H
06/12/2006 Mon 06:46AM LDT -1.5 L 02:23PM LDT 4.4 H 06:17PM LDT 3.2 L
06/13/2006 Tue 12:25AM LDT 6.4 H 07:30AM LDT -1.6 L 03:07PM LDT 4.5 H 07:07PM LDT 3.2 L
06/14/2006 Wed 01:13AM LDT 6.3 H 08:15AM LDT -1.5 L 03:51PM LDT 4.6 H 08:05PM LDT 3.2 L
06/15/2006 Thu 02:04AM LDT 6.0 H 09:03AM LDT -1.3 L 04:36PM LDT 4.8 H 09:11PM LDT 3.0 L
06/16/2006 Fri 03:01AM LDT 5.6 H 09:52AM LDT -0.9 L 05:19PM LDT 5.0 H 10:27PM LDT 2.7 L
06/17/2006 Sat 04:05AM LDT 5.1 H 10:42AM LDT -0.4 L 06:03PM LDT 5.3 H 11:45PM LDT 2.2 L
06/18/2006 Sun 05:20AM LDT 4.5 H 11:33AM LDT 0.2 L 06:45PM LDT 5.7 H
06/19/2006 Mon 01:00AM LDT 1.5 L 06:47AM LDT 4.0 H 12:25PM LDT 0.9 L 07:27PM LDT 6.0 H
06/20/2006 Tue 02:06AM LDT 0.7 L 08:20AM LDT 3.8 H 01:19PM LDT 1.5 L 08:10PM LDT 6.3 H
06/21/2006 Wed 03:05AM LDT 0.0 L 09:46AM LDT 3.9 H 02:14PM LDT 2.1 L 08:52PM LDT 6.4 H
06/22/2006 Thu 03:57AM LDT -0.6 L 10:59AM LDT 4.1 H 03:10PM LDT 2.5 L 09:36PM LDT 6.5 H
