TIDE BOOK FOR THE GOLDEN GATE

                                                   
(Extreme Tides Are Noted In Colors High Low)
December, 2003  (Area Time Differences Below)

    Date     Time     Ht.    Time    Ht.     Time     Ht.    Time      Ht.
  12/1/2003  6:41am H 5.4   12:33pmL 2.2    6:02pm H  4.4
  12/2/2003 12:12am L 0.7    7:22amH 5.6    1:33pm L  1.6    7:21pm H  4.3
  12/3/2003  1:01am L 1.2    7:58amH 5.8    2:23pm L  1.1    8:33pm H  4.2
  12/4/2003  1:47am L 1.6    8:29amH 5.9    3:06pm L  0.5    9:36pm H  4.3
  12/5/2003  2:28am L 2.1    8:57amH 6.0    3:44pm L  0.1   10:31pm H  4.4
  12/6/2003  3:08am L 2.4    9:24amH 6.0    4:18pm L -0.2   11:20pm H  4.5
  12/7/2003  3:46am L 2.7    9:52amH 6.0    4:50pm L -0.4
  12/8/2003 12:06am H 4.5    4:22amL 3.0   10:21am H  6.0    5:22pm L -0.5
  12/9/2003 12:48am H 4.5    4:59amL 3.2   10:52am H  6.0    5:55pm L -0.6
 12/10/2003  1:30am H 4.5    5:35amL 3.4   11:26am H  5.9    6:29pm L -0.6
 12/11/2003  2:12am H 4.5    6:14amL 3.5   12:03pm H  5.8    7:07pm L -0.5
 12/12/2003  2:55am H 4.6    6:58amL 3.6   12:44pm H  5.6    7:48pm L -0.4
 12/13/2003  3:39am H 4.6    7:52amL 3.6    1:29pm H  5.4    8:32pm L -0.2
 12/14/2003  4:22am H 4.7    8:58amL 3.5    2:22pm H  5.0    9:20pm L  0.0
 12/15/2003  5:03am H 4.9   10:13amL 3.2    3:27pm H  4.7   10:10pm L  0.4
 12/16/2003  5:42am H 5.2   11:25amL 2.6    4:44pm H  4.3   11:02pm L  0.8
 12/17/2003  6:19am H 5.5   12:28pmL 1.9    6:11pm H  4.1   11:55pm L  1.2
 12/18/2003  6:57am H 5.9    1:25pmL 1.0    7:39pm H  4.1
 12/19/2003 12:49am L 1.7    7:36amH 6.3    2:16pm L  0.1    8:58pm H  4.3
 12/20/2003  1:42am L 2.1    8:16amH 6.7    3:05pm L -0.7   10:07pm H  4.5
 12/21/2003  2:34am L 2.4    8:59amH 7.0    3:54pm L -1.3   11:07pm H  4.8
 12/22/2003  3:26am L 2.7    9:45amH 7.2    4:41pm L -1.7
 12/23/2003 12:01am H 5.0    4:19amL 2.9   10:32am H  7.2    5:30pm L -1.9
 12/24/2003 12:53am H 5.1    5:12amL 3.0   11:21am H  7.1    6:18pm L -1.8
 12/25/2003  1:44am H 5.1    6:08amL 3.0   12:11pm H  6.8    7:07pm L -1.5
 12/26/2003  2:33am H 5.2    7:08amL 3.0    1:04pm H  6.3    7:56pm L -1.0
 12/27/2003  3:22am H 5.2    8:14amL 2.9    1:59pm H  5.8    8:45pm L -0.5
 12/28/2003  4:10am H 5.3    9:27amL 2.8    3:00pm H  5.1    9:36pm L  0.2
 12/29/2003  4:57am H 5.4   10:44amL 2.5    4:10pm H  4.5   10:26pm L  0.8
 12/30/2003  5:41am H 5.5   11:57amL 2.0    5:34pm H  4.0   11:18pm L  1.4
 12/31/2003  6:22am H 5.6    1:02pmL 1.5    7:05pm H  3.8






~~~~2 0 0 4~~~~
January(Area Time Differences Below)
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height         
01/01/2004 Thu 12:07AM LST 2.0  L  06:55AM LST 5.8  H  01:56PM LST 0.8  L  08:33PM LST 3.9  H  
01/02/2004 Fri 12:59AM LST 2.5  L  07:31AM LST 5.9  H  02:42PM LST 0.4  L  09:41PM LST 4.1  H  
01/03/2004 Sat 01:51AM LST 2.9  L  08:07AM LST 6.0  H  03:22PM LST 0.0  L  10:35PM LST 4.3  H  
01/04/2004 Sun 02:39AM LST 3.1  L  08:43AM LST 6.1  H  03:58PM LST -0.3 L  11:20PM LST 4.5  H  
01/05/2004 Mon 03:23AM LST 3.3  L  09:20AM LST 6.1  H  04:33PM LST -0.5 L  11:59PM LST 4.6  H  
01/06/2004 Tue 04:04AM LST 3.3  L  09:57AM LST 6.2  H  05:06PM LST -0.6 L  
01/07/2004 Wed 12:34AM LST 4.7  H  04:42AM LST 3.3  L  10:34AM LST 6.2  H  05:39PM LST -0.7 L  
01/08/2004 Thu 01:08AM LST 4.7  H  05:19AM LST 3.3  L  11:12AM LST 6.2  H  06:12PM LST -0.7 L  
01/09/2004 Fri 01:41AM LST 4.8  H  05:57AM LST 3.3  L  11:51AM LST 6.1  H  06:46PM LST -0.6 L  
01/10/2004 Sat 02:13AM LST 4.8  H  06:40AM LST 3.2  L  12:31PM LST 5.9  H  07:22PM LST -0.4 L  
01/11/2004 Sun 02:46AM LST 4.9  H  07:29AM LST 3.0  L  01:15PM LST 5.6  H  07:59PM LST -0.1 L  
01/12/2004 Mon 03:20AM LST 5.1  H  08:26AM LST 2.8  L  02:06PM LST 5.1  H  08:38PM LST 0.3  L  
01/13/2004 Tue 03:56AM LST 5.3  H  09:31AM LST 2.4  L  03:09PM LST 4.6  H  09:21PM LST 0.9  L  
01/14/2004 Wed 04:34AM LST 5.6  H  10:42AM LST 1.9  L  04:29PM LST 4.1  H  10:10PM LST 1.5  L  
01/15/2004 Thu 05:15AM LST 5.8  H  11:53AM LST 1.2  L  06:10PM LST 3.8  H  11:06PM LST 2.1  L  
01/16/2004 Fri 06:01AM LST 6.1  H  12:58PM LST 0.5  L  07:54PM LST 3.9  H  
01/17/2004 Sat 12:09AM LST 2.6  L  06:51AM LST 6.4  H  01:58PM LST -0.3 L  09:16PM LST 4.2  H  
01/18/2004 Sun 01:16AM LST 3.0  L  07:43AM LST 6.7  H  02:53PM LST -0.9 L  10:18PM LST 4.6  H  
01/19/2004 Mon 02:20AM LST 3.1  L  08:37AM LST 6.9  H  03:44PM LST -1.3 L  11:09PM LST 4.9  H  
01/20/2004 Tue 03:19AM LST 3.1  L  09:31AM LST 7.1  H  04:32PM LST -1.5 L  11:54PM LST 5.1  H  
01/21/2004 Wed 04:14AM LST 3.0  L  10:23AM LST 7.1  H  05:19PM LST -1.5 L  


01/22/2004 Thu 12:36AM LST 5.2  H  05:07AM LST 2.8  L  11:13AM LST 7.0  H  06:03PM LST -1.4 L  
01/23/2004 Fri 01:16AM LST 5.3  H  06:00AM LST 2.6  L  12:02PM LST 6.6  H  06:45PM LST -1.0 L  
01/24/2004 Sat 01:55AM LST 5.4  H  06:54AM LST 2.5  L  12:52PM LST 6.1  H  07:26PM LST -0.5 L  
01/25/2004 Sun 02:33AM LST 5.5  H  07:50AM LST 2.3  L  01:43PM LST 5.5  H  08:06PM LST 0.1  L  
01/26/2004 Mon 03:10AM LST 5.5  H  08:51AM LST 2.1  L  02:38PM LST 4.9  H  08:47PM LST 0.8  L  
01/27/2004 Tue 03:47AM LST 5.5  H  09:56AM LST 1.9  L  03:44PM LST 4.2  H  09:30PM LST 1.5  L  
01/28/2004 Wed 04:24AM LST 5.5  H  11:05AM LST 1.6  L  05:10PM LST 3.8  H  10:18PM LST 2.2  L  
01/29/2004 Thu 05:04AM LST 5.6  H  12:13PM LST 1.3  L  06:57PM LST 3.6  H  11:16PM LST 2.7  L  
01/30/2004 Fri 05:48AM LST 5.6  H  01:15PM LST 0.9  L  08:32PM LST 3.8  H  
01/31/2004 Sat 12:22AM LST 3.1  L  06:36AM LST 5.6  H  02:09PM LST 0.5  L  09:37PM LST 4.1  H

February(Area Time Differences Below)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height   
02/01/2004 Sun 01:26AM LST 3.3  L  07:25AM LST 5.7  H  02:55PM LST 0.2  L  10:23PM LST 4.4  H  
02/02/2004 Mon 02:23AM LST 3.4  L  08:13AM LST 5.9  H  03:35PM LST -0.1 L  11:00PM LST 4.6  H  
02/03/2004 Tue 03:10AM LST 3.3  L  08:58AM LST 6.0  H  04:11PM LST -0.3 L  11:32PM LST 4.7  H  
02/04/2004 Wed 03:50AM LST 3.2  L  09:41AM LST 6.2  H  04:44PM LST -0.5 L  
02/05/2004 Thu 12:01AM LST 4.8  H  04:27AM LST 3.0  L  10:22AM LST 6.3  H  05:16PM LST -0.6 L  
02/06/2004 Fri 12:28AM LST 4.9  H  05:04AM LST 2.8  L  11:01AM LST 6.3  H  05:47PM LST -0.6 L  
02/07/2004 Sat 12:55AM LST 5.0  H  05:42AM LST 2.6  L  11:42AM LST 6.2  H  06:19PM LST -0.4 L  
02/08/2004 Sun 01:23AM LST 5.2  H  06:23AM LST 2.4  L  12:24PM LST 5.9  H  06:51PM LST -0.1 L  
02/09/2004 Mon 01:52AM LST 5.4  H  07:10AM LST 2.1  L  01:11PM LST 5.5  H  07:26PM LST 0.3  L  
02/10/2004 Tue 02:23AM LST 5.5  H  08:02AM LST 1.7  L  02:05PM LST 4.9  H  08:02PM LST 0.9  L  
02/11/2004 Wed 02:58AM LST 5.7  H  09:02AM LST 1.4  L  03:11PM LST 4.4  H  08:43PM LST 1.6  L  
02/12/2004 Thu 03:38AM LST 5.9  H  10:09AM LST 1.0  L  04:38PM LST 3.9  H  09:32PM LST 2.2  L  
02/13/2004 Fri 04:25AM LST 6.0  H  11:23AM LST 0.6  L  06:29PM LST 3.8  H  10:36PM LST 2.8  L  
02/14/2004 Sat 05:20AM LST 6.1  H  12:36PM LST 0.1  L  08:10PM LST 4.0  H  11:56PM LST 3.2  L  
02/15/2004 Sun 06:24AM LST 6.2  H  01:43PM LST -0.4 L  09:19PM LST 4.4  H  
02/16/2004 Mon 01:16AM LST 3.3  L  07:29AM LST 6.4  H  02:41PM LST -0.8 L  10:09PM LST 4.8  H  
02/17/2004 Tue 02:24AM LST 3.1  L  08:31AM LST 6.6  H  03:33PM LST -1.0 L  10:51PM LST 5.0  H  
02/18/2004 Wed 03:22AM LST 2.8  L  09:27AM LST 6.7  H  04:19PM LST -1.1 L  11:28PM LST 5.3  H  
02/19/2004 Thu 04:14AM LST 2.5  L  10:20AM LST 6.7  H  05:00PM LST -1.0 L  
02/20/2004 Fri 12:03AM LST 5.4  H  05:02AM LST 2.1  L  11:08AM LST 6.5  H  05:39PM LST -0.7 L  
02/21/2004 Sat 12:36AM LST 5.5  H  05:48AM LST 1.9  L  11:56AM LST 6.2  H  06:15PM LST -0.3 L  
02/22/2004 Sun 01:08AM LST 5.6  H  06:34AM LST 1.6  L  12:42PM LST 5.7  H  06:51PM LST 0.2  L  
02/23/2004 Mon 01:37AM LST 5.6  H  07:21AM LST 1.4  L  01:30PM LST 5.1  H  07:25PM LST 0.9  L  
02/24/2004 Tue 02:07AM LST 5.6  H  08:10AM LST 1.3  L  02:23PM LST 4.6  H  08:01PM LST 1.5  L  
02/25/2004 Wed 02:37AM LST 5.5  H  09:04AM LST 1.2  L  03:27PM LST 4.1  H  08:40PM LST 2.2  L  
02/26/2004 Thu 03:11AM LST 5.4  H  10:03AM LST 1.1  L  04:52PM LST 3.7  H  09:27PM LST 2.7  L  
02/27/2004 Fri 03:51AM LST 5.3  H  11:10AM LST 1.0  L  06:46PM LST 3.7  H  10:32PM LST 3.2  L  
02/28/2004 Sat 04:41AM LST 5.2  H  12:20PM LST 0.8  L  08:20PM LST 3.9  H  11:56PM LST 3.4  L  
02/29/2004 Sun 05:41AM LST 5.2  H  01:24PM LST 0.6  L  09:15PM LST 4.2  H

March(Area Time Differences Below)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2004 Mon 01:10AM LST 3.4  L  06:45AM LST 5.3  H  02:17PM LST 0.3  L  09:52PM LST 4.4  H  
03/02/2004 Tue 02:07AM LST 3.3  L  07:44AM LST 5.5  H  03:01PM LST 0.1  L  10:22PM LST 4.6  H  
03/03/2004 Wed 02:53AM LST 3.0  L  08:36AM LST 5.7  H  03:38PM LST -0.1 L  10:49PM LST 4.8  H  
03/04/2004 Thu 03:32AM LST 2.7  L  09:23AM LST 5.9  H  04:12PM LST -0.3 L  11:14PM LST 4.9  H  
03/05/2004 Fri 04:09AM LST 2.4  L  10:07AM LST 6.0  H  04:43PM LST -0.3 L  11:39PM LST 5.1  H  
03/06/2004 Sat 04:45AM LST 2.0  L  10:51AM LST 6.0  H  05:14PM LST -0.2 L  
03/07/2004 Sun 12:04AM LST 5.3  H  05:24AM LST 1.5  L  11:35AM LST 5.8  H  05:46PM LST 0.1  L  
03/08/2004 Mon 12:31AM LST 5.6  H  06:06AM LST 1.1  L  12:23PM LST 5.5  H  06:18PM LST 0.5  L  
03/09/2004 Tue 12:59AM LST 5.8  H  06:52AM LST 0.7  L  01:15PM LST 5.1  H  06:53PM LST 1.0  L  
03/10/2004 Wed 01:32AM LST 5.9  H  07:42AM LST 0.4  L  02:15PM LST 4.7  H  07:32PM LST 1.7  L  
03/11/2004 Thu 02:09AM LST 6.0  H  08:39AM LST 0.2  L  03:28PM LST 4.2  H  08:16PM LST 2.3  L  
03/12/2004 Fri 02:52AM LST 6.0  H  09:44AM LST 0.0  L  05:00PM LST 3.9  H  09:13PM LST 2.9  L  
03/13/2004 Sat 03:47AM LST 5.9  H  10:58AM LST -0.1 L  06:43PM LST 4.0  H  10:35PM LST 3.2  L  
03/14/2004 Sun 04:53AM LST 5.8  H  12:14PM LST -0.2 L  08:04PM LST 4.3  H  
03/15/2004 Mon 12:09AM LST 3.3  L  06:09AM LST 5.8  H  01:24PM LST -0.4 L  08:59PM LST 4.7  H  
03/16/2004 Tue 01:28AM LST 3.0  L  07:22AM LST 5.8  H  02:23PM LST -0.5 L  09:42PM LST 5.0  H  
03/17/2004 Wed 02:31AM LST 2.6  L  08:28AM LST 6.0  H  03:13PM LST -0.6 L  10:19PM LST 5.2  H  
03/18/2004 Thu 03:23AM LST 2.1  L  09:25AM LST 6.0  H  03:55PM LST -0.5 L  10:52PM LST 5.4  H  
03/19/2004 Fri 04:10AM LST 1.6  L  10:17AM LST 5.9  H  04:33PM LST -0.2 L  11:22PM LST 5.5  H  
03/20/2004 Sat 04:53AM LST 1.2  L  11:05AM LST 5.7  H  05:08PM LST 0.1  L  11:50PM LST 5.6  H  
03/21/2004 Sun 05:34AM LST 0.9  L  11:52AM LST 5.4  H  05:41PM LST 0.6  L  
03/22/2004 Mon 12:16AM LST 5.7  H  06:13AM LST 0.6  L  12:38PM LST 5.1  H  06:13PM LST 1.1  L  
03/23/2004 Tue 12:41AM LST 5.6  H  06:53AM LST 0.5  L  01:26PM LST 4.7  H  06:46PM LST 1.7  L  
03/24/2004 Wed 01:06AM LST 5.6  H  07:34AM LST 0.4  L  02:19PM LST 4.3  H  07:20PM LST 2.2  L  
03/25/2004 Thu 01:34AM LST 5.5  H  08:18AM LST 0.4  L  03:21PM LST 4.0  H  07:58PM LST 2.7  L  
03/26/2004 Fri 02:07AM LST 5.3  H  09:09AM LST 0.5  L  04:42PM LST 3.8  H  08:47PM LST 3.1  L  
03/27/2004 Sat 02:49AM LST 5.1  H  10:09AM LST 0.6  L  06:23PM LST 3.8  H  10:01PM LST 3.4  L  
03/28/2004 Sun 03:43AM LST 4.9  H  11:18AM LST 0.6  L  07:43PM LST 4.0  H  11:35PM LST 3.5  L  
03/29/2004 Mon 04:50AM LST 4.8  H  12:27PM LST 0.5  L  08:30PM LST 4.2  H  
03/30/2004 Tue 12:50AM LST 3.3  L  06:02AM LST 4.8  H  01:25PM LST 0.4  L  09:03PM LST 4.4  H  
03/31/2004 Wed 01:45AM LST 3.0  L  07:10AM LST 5.0  H  02:12PM LST 0.2  L  09:30PM LST 4.6

April(Area Time Differences Below)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2004 Thu 02:29AM LST 2.6  L  08:09AM LST 5.1  H  02:51PM LST 0.1  L  09:55PM LST 4.9  H  
04/02/2004 Fri 03:09AM LST 2.0  L  09:03AM LST 5.3  H  03:27PM LST 0.1  L  10:19PM LST 5.1  H  
04/03/2004 Sat 03:47AM LST 1.5  L  09:53AM LST 5.4  H  04:01PM LST 0.2  L  10:44PM LST 5.4  H
Daylight Savings Begins 2 a.m. April 4: Set Your Clock Ahead By 1 Hour
04/04/2004 Sun 05:25AM LDT 0.8  L  11:43AM LDT 5.4  H  05:35PM LDT 0.5  L  
04/05/2004 Mon 12:11AM LDT 5.7  H  06:06AM LDT 0.2  L  12:34PM LDT 5.3  H  06:09PM LDT 0.8  L  
04/06/2004 Tue 12:40AM LDT 6.0  H  06:49AM LDT -0.3 L  01:27PM LDT 5.1  H  06:46PM LDT 1.3  L  
04/07/2004 Wed 01:12AM LDT 6.1  H  07:35AM LDT -0.7 L  02:26PM LDT 4.8  H  07:25PM LDT 1.8  L  
04/08/2004 Thu 01:48AM LDT 6.2  H  08:26AM LDT -0.9 L  03:31PM LDT 4.5  H  08:09PM LDT 2.4  L  
04/09/2004 Fri 02:31AM LDT 6.2  H  09:22AM LDT -0.9 L  04:46PM LDT 4.3  H  09:03PM LDT 2.8  L  
04/10/2004 Sat 03:21AM LDT 6.0  H  10:26AM LDT -0.8 L  06:10PM LDT 4.2  H  10:16PM LDT 3.2  L  
04/11/2004 Sun 04:23AM LDT 5.7  H  11:37AM LDT -0.6 L  07:31PM LDT 4.4  H  11:51PM LDT 3.2  L  
04/12/2004 Mon 05:37AM LDT 5.4  H  12:50PM LDT -0.5 L  08:34PM LDT 4.6  H  
04/13/2004 Tue 01:21AM LDT 2.9  L  06:57AM LDT 5.2  H  01:57PM LDT -0.3 L  09:23PM LDT 4.9  H  
04/14/2004 Wed 02:32AM LDT 2.4  L  08:14AM LDT 5.2  H  02:53PM LDT -0.2 L  10:03PM LDT 5.2  H  
04/15/2004 Thu 03:30AM LDT 1.9  L  09:22AM LDT 5.1  H  03:40PM LDT 0.0  L  10:38PM LDT 5.4  H  
04/16/2004 Fri 04:18AM LDT 1.3  L  10:22AM LDT 5.1  H  04:21PM LDT 0.3  L  11:08PM LDT 5.6  H  
04/17/2004 Sat 05:01AM LDT 0.8  L  11:16AM LDT 5.0  H  04:57PM LDT 0.7  L  11:36PM LDT 5.7  H  
04/18/2004 Sun 05:41AM LDT 0.3  L  12:06PM LDT 4.9  H  05:31PM LDT 1.1  L  
04/19/2004 Mon 12:01AM LDT 5.7  H  06:17AM LDT 0.0  L  12:54PM LDT 4.7  H  06:05PM LDT 1.5  L  
04/20/2004 Tue 12:25AM LDT 5.7  H  06:52AM LDT -0.2 L  01:42PM LDT 4.5  H  06:38PM LDT 2.0  L  
04/21/2004 Wed 12:48AM LDT 5.7  H  07:27AM LDT -0.4 L  02:31PM LDT 4.3  H  07:12PM LDT 2.4  L  
04/22/2004 Thu 01:15AM LDT 5.6  H  08:04AM LDT -0.4 L  03:23PM LDT 4.1  H  07:48PM LDT 2.8  L  
04/23/2004 Fri 01:45AM LDT 5.4  H  08:44AM LDT -0.3 L  04:21PM LDT 4.0  H  08:28PM LDT 3.1  L  
04/24/2004 Sat 02:21AM LDT 5.2  H  09:29AM LDT -0.1 L  05:29PM LDT 3.9  H  09:21PM LDT 3.4  L  
04/25/2004 Sun 03:04AM LDT 5.0  H  10:22AM LDT 0.0  L  06:42PM LDT 4.0  H  10:37PM LDT 3.5  L  
04/26/2004 Mon 03:58AM LDT 4.7  H  11:22AM LDT 0.2  L  07:43PM LDT 4.1  H  
04/27/2004 Tue 12:05AM LDT 3.4  L  05:04AM LDT 4.5  H  12:25PM LDT 0.3  L  08:26PM LDT 4.3  H  
04/28/2004 Wed 01:18AM LDT 3.1  L  06:17AM LDT 4.4  H  01:22PM LDT 0.3  L  08:59PM LDT 4.5  H  
04/29/2004 Thu 02:14AM LDT 2.6  L  07:30AM LDT 4.4  H  02:12PM LDT 0.3  L  09:27PM LDT 4.8  H  
04/30/2004 Fri 03:00AM LDT 2.0  L  08:39AM LDT 4.5  H  02:55PM LDT 0.4  L  09:54PM LDT 5.1  H

May(Area Time Differences Below)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height   
05/01/2004 Sat 03:42AM LDT 1.3  L  09:43AM LDT 4.6  H  03:36PM LDT 0.6  L  10:21PM LDT 5.5  H  
05/02/2004 Sun 04:23AM LDT 0.5  L  10:43AM LDT 4.7  H  04:15PM LDT 0.9  L  10:50PM LDT 5.8  H  
05/03/2004 Mon 05:05AM LDT -0.2 L  11:41AM LDT 4.8  H  04:54PM LDT 1.3  L  11:21PM LDT 6.2  H  
05/04/2004 Tue 05:48AM LDT -0.9 L  12:38PM LDT 4.8  H  05:34PM LDT 1.7  L  11:56PM LDT 6.4  H  
05/05/2004 Wed 06:33AM LDT -1.4 L  01:37PM LDT 4.7  H  06:17PM LDT 2.1  L  
05/06/2004 Thu 12:34AM LDT 6.5  H  07:21AM LDT -1.7 L  02:37PM LDT 4.6  H  07:04PM LDT 2.5  L  
05/07/2004 Fri 01:17AM LDT 6.5  H  08:13AM LDT -1.7 L  03:41PM LDT 4.5  H  07:57PM LDT 2.9  L  
05/08/2004 Sat 02:07AM LDT 6.3  H  09:08AM LDT -1.5 L  04:48PM LDT 4.5  H  09:02PM LDT 3.1  L  
05/09/2004 Sun 03:03AM LDT 5.9  H  10:09AM LDT -1.2 L  05:55PM LDT 4.6  H  10:24PM LDT 3.1  L  
05/10/2004 Mon 04:08AM LDT 5.5  H  11:14AM LDT -0.8 L  06:58PM LDT 4.7  H  11:54PM LDT 2.9  L  
05/11/2004 Tue 05:22AM LDT 5.0  H  12:19PM LDT -0.5 L  07:52PM LDT 5.0  H  
05/12/2004 Wed 01:16AM LDT 2.4  L  06:43AM LDT 4.7  H  01:18PM LDT -0.1 L  08:37PM LDT 5.2  H  
05/13/2004 Thu 02:23AM LDT 1.8  L  08:02AM LDT 4.5  H  02:11PM LDT 0.3  L  09:17PM LDT 5.5  H  
05/14/2004 Fri 03:19AM LDT 1.2  L  09:16AM LDT 4.4  H  02:58PM LDT 0.7  L  09:51PM LDT 5.7  H  
05/15/2004 Sat 04:07AM LDT 0.6  L  10:21AM LDT 4.3  H  03:40PM LDT 1.2  L  10:21PM LDT 5.8  H  
05/16/2004 Sun 04:49AM LDT 0.1  L  11:19AM LDT 4.3  H  04:19PM LDT 1.6  L  10:48PM LDT 5.8  H  
05/17/2004 Mon 05:26AM LDT -0.3 L  12:12PM LDT 4.3  H  04:56PM LDT 2.0  L  11:14PM LDT 5.8  H  
05/18/2004 Tue 06:00AM LDT -0.6 L  01:02PM LDT 4.3  H  05:32PM LDT 2.4  L  11:40PM LDT 5.8  H  
05/19/2004 Wed 06:33AM LDT -0.7 L  01:49PM LDT 4.3  H  06:09PM LDT 2.7  L  
05/20/2004 Thu 12:07AM LDT 5.7  H  07:07AM LDT -0.8 L  02:36PM LDT 4.3  H  06:45PM LDT 3.0  L  
05/21/2004 Fri 12:38AM LDT 5.6  H  07:42AM LDT -0.8 L  03:22PM LDT 4.2  H  07:24PM LDT 3.2  L  
05/22/2004 Sat 01:12AM LDT 5.5  H  08:20AM LDT -0.7 L  04:11PM LDT 4.2  H  08:08PM LDT 3.3  L  
05/23/2004 Sun 01:51AM LDT 5.3  H  09:01AM LDT -0.5 L  05:01PM LDT 4.2  H  09:01PM LDT 3.4  L  
05/24/2004 Mon 02:35AM LDT 5.1  H  09:47AM LDT -0.3 L  05:51PM LDT 4.2  H  10:08PM LDT 3.4  L  
05/25/2004 Tue 03:26AM LDT 4.8  H  10:37AM LDT -0.1 L  06:36PM LDT 4.4  H  11:24PM LDT 3.3  L  
05/26/2004 Wed 04:25AM LDT 4.5  H  11:28AM LDT 0.1  L  07:15PM LDT 4.6  H  
05/27/2004 Thu 12:35AM LDT 2.9  L  05:35AM LDT 4.2  H  12:20PM LDT 0.3  L  07:49PM LDT 4.8  H  
05/28/2004 Fri 01:35AM LDT 2.3  L  06:53AM LDT 4.0  H  01:10PM LDT 0.6  L  08:21PM LDT 5.2  H  
05/29/2004 Sat 02:27AM LDT 1.5  L  08:14AM LDT 4.0  H  01:58PM LDT 1.0  L  08:53PM LDT 5.6  H  
05/30/2004 Sun 03:14AM LDT 0.7  L  09:31AM LDT 4.0  H  02:44PM LDT 1.4  L  09:26PM LDT 6.0  H  
05/31/2004 Mon 04:00AM LDT -0.2 L  10:41AM LDT 4.2  H  03:31PM LDT 1.8  L  10:02PM LDT 6.3  H

June(Area Time Differences Below)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height   
06/01/2004 Tue 04:46AM LDT -1.0 L  11:45AM LDT 4.4  H  04:18PM LDT 2.2  L  10:41PM LDT 6.6  H  
06/02/2004 Wed 05:32AM LDT -1.6 L  12:45PM LDT 4.5  H  05:06PM LDT 2.5  L  11:24PM LDT 6.8  H  
06/03/2004 Thu 06:20AM LDT -2.0 L  01:42PM LDT 4.7  H  05:56PM LDT 2.7  L  
06/04/2004 Fri 12:10AM LDT 6.9  H  07:09AM LDT -2.1 L  02:38PM LDT 4.7  H  06:50PM LDT 2.9  L  
06/05/2004 Sat 12:59AM LDT 6.7  H  08:01AM LDT -2.0 L  03:33PM LDT 4.8  H  07:51PM LDT 3.0  L  
06/06/2004 Sun 01:53AM LDT 6.4  H  08:54AM LDT -1.7 L  04:29PM LDT 4.9  H  08:59PM LDT 3.0  L  
06/07/2004 Mon 02:51AM LDT 6.0  H  09:49AM LDT -1.2 L  05:23PM LDT 5.0  H  10:17PM LDT 2.9  L  
06/08/2004 Tue 03:54AM LDT 5.4  H  10:45AM LDT -0.7 L  06:14PM LDT 5.1  H  11:38PM LDT 2.5  L  
06/09/2004 Wed 05:04AM LDT 4.8  H  11:40AM LDT -0.1 L  07:02PM LDT 5.3  H  
06/10/2004 Thu 12:55AM LDT 2.0  L  06:23AM LDT 4.3  H  12:33PM LDT 0.5  L  07:45PM LDT 5.6  H  
06/11/2004 Fri 02:03AM LDT 1.4  L  07:48AM LDT 4.0  H  01:24PM LDT 1.0  L  08:25PM LDT 5.7  H  
06/12/2004 Sat 03:00AM LDT 0.8  L  09:10AM LDT 3.9  H  02:13PM LDT 1.6  L  09:00PM LDT 5.9  H  
06/13/2004 Sun 03:49AM LDT 0.3  L  10:23AM LDT 3.9  H  03:00PM LDT 2.1  L  09:33PM LDT 5.9  H  
06/14/2004 Mon 04:31AM LDT -0.2 L  11:25AM LDT 4.1  H  03:44PM LDT 2.5  L  10:04PM LDT 6.0  H  
06/15/2004 Tue 05:08AM LDT -0.5 L  12:18PM LDT 4.2  H  04:27PM LDT 2.8  L  10:35PM LDT 6.0  H  
06/16/2004 Wed 05:43AM LDT -0.7 L  01:05PM LDT 4.3  H  05:09PM LDT 3.0  L  11:07PM LDT 5.9  H  
06/17/2004 Thu 06:16AM LDT -0.8 L  01:47PM LDT 4.4  H  05:48PM LDT 3.2  L  11:41PM LDT 5.9  H  
06/18/2004 Fri 06:50AM LDT -0.8 L  02:27PM LDT 4.4  H  06:27PM LDT 3.3  L  
06/19/2004 Sat 12:16AM LDT 5.8  H  07:24AM LDT -0.8 L  03:05PM LDT 4.4  H  07:07PM LDT 3.3  L  
06/20/2004 Sun 12:54AM LDT 5.7  H  08:00AM LDT -0.7 L  03:42PM LDT 4.5  H  07:50PM LDT 3.4  L  
06/21/2004 Mon 01:33AM LDT 5.6  H  08:37AM LDT -0.6 L  04:19PM LDT 4.5  H  08:38PM LDT 3.3  L  
06/22/2004 Tue 02:15AM LDT 5.3  H  09:16AM LDT -0.4 L  04:56PM LDT 4.6  H  09:35PM LDT 3.2  L  
06/23/2004 Wed 03:02AM LDT 5.0  H  09:56AM LDT -0.1 L  05:31PM LDT 4.8  H  10:41PM LDT 3.0  L  
