TIDE BOOK FOR THE GOLDEN GATE


 (Extreme Tides Are Noted In Colors High Low)


(Area Time Differences Below)
December 2009

Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
12/01/2009 Tue 03:30AM LST 2.8 L 09:43AM LST 6.6 H 04:42PM LST -1.3 L
12/02/2009 Wed 12:04AM LST 4.7 H 04:15AM LST 2.9 L 10:26AM LST 6.8 H 05:25PM LST -1.5 L
12/03/2009 Thu 12:53AM LST 4.8 H 05:03AM LST 3.0 L 11:12AM LST 6.8 H 06:11PM LST -1.6 L
12/04/2009 Fri 01:41AM LST 4.9 H 05:55AM LST 3.0 L 12:01PM LST 6.7 H 07:00PM LST -1.5 L
12/05/2009 Sat 02:30AM LST 5.0 H 06:54AM LST 3.0 L 12:55PM LST 6.4 H 07:50PM LST -1.1 L
12/06/2009 Sun 03:19AM LST 5.1 H 08:02AM LST 2.9 L 01:54PM LST 5.9 H 08:41PM LST -0.7 L
12/07/2009 Mon 04:08AM LST 5.3 H 09:19AM LST 2.6 L 03:00PM LST 5.3 H 09:35PM LST -0.1 L
12/08/2009 Tue 04:56AM LST 5.5 H 10:39AM LST 2.2 L 04:17PM LST 4.7 H 10:30PM LST 0.5 L
12/09/2009 Wed 05:43AM LST 5.8 H 11:55AM LST 1.6 L 05:44PM LST 4.2 H 11:26PM LST 1.1 L
12/10/2009 Thu 06:29AM LST 6.1 H 01:02PM LST 0.9 L 07:16PM LST 4.1 H
12/11/2009 Fri 12:22AM LST 1.7 L 07:12AM LST 6.3 H 02:00PM LST 0.2 L 08:38PM LST 4.2 H
12/12/2009 Sat 01:17AM LST 2.2 L 07:54AM LST 6.4 H 02:51PM LST -0.3 L 09:48PM LST 4.4 H
12/13/2009 Sun 02:10AM LST 2.6 L 08:35AM LST 6.5 H 03:35PM LST -0.7 L 10:45PM LST 4.6 H
12/14/2009 Mon 03:01AM LST 2.9 L 09:14AM LST 6.5 H 04:16PM LST -0.9 L 11:35PM LST 4.7 H
12/15/2009 Tue 03:48AM LST 3.1 L 09:53AM LST 6.4 H 04:54PM LST -0.9 L
12/16/2009 Wed 12:19AM LST 4.8 H 04:33AM LST 3.2 L 10:30AM LST 6.3 H 05:30PM LST -0.9 L
12/17/2009 Thu 01:00AM LST 4.8 H 05:15AM LST 3.2 L 11:07AM LST 6.1 H 06:06PM LST -0.8 L
12/18/2009 Fri 01:37AM LST 4.8 H 05:57AM LST 3.2 L 11:44AM LST 5.9 H 06:41PM LST -0.6 L
12/19/2009 Sat 02:12AM LST 4.7 H 06:40AM LST 3.2 L 12:23PM LST 5.7 H 07:16PM LST -0.4 L
12/20/2009 Sun 02:46AM LST 4.7 H 07:28AM LST 3.2 L 01:03PM LST 5.3 H 07:52PM LST 0.0 L
12/21/2009 Mon 03:19AM LST 4.8 H 08:21AM LST 3.1 L 01:48PM LST 4.9 H 08:29PM LST 0.3 L
12/22/2009 Tue 03:51AM LST 4.9 H 09:22AM LST 2.9 L 02:39PM LST 4.5 H 09:08PM LST 0.8 L
12/23/2009 Wed 04:25AM LST 5.1 H 10:29AM LST 2.6 L 03:42PM LST 4.0 H 09:49PM LST 1.3 L
12/24/2009 Thu 05:00AM LST 5.3 H 11:34AM LST 2.1 L 05:03PM LST 3.6 H 10:35PM LST 1.8 L
12/25/2009 Fri 05:37AM LST 5.5 H 12:33PM LST 1.5 L 06:40PM LST 3.5 H 11:26PM LST 2.2 L
12/26/2009 Sat 06:17AM LST 5.8 H 01:25PM LST 0.8 L 08:13PM LST 3.6 H
12/27/2009 Sun 12:23AM LST 2.7 L 07:00AM LST 6.1 H 02:13PM LST 0.1 L 09:25PM LST 3.9 H
12/28/2009 Mon 01:21AM LST 2.9 L 07:45AM LST 6.4 H 02:58PM LST -0.5 L 10:21PM LST 4.3 H
12/29/2009 Tue 02:16AM LST 3.1 L 08:33AM LST 6.7 H 03:43PM LST -1.0 L 11:09PM LST 4.6 H
12/30/2009 Wed 03:09AM LST 3.1 L 09:22AM LST 6.9 H 04:28PM LST -1.4 L 11:52PM LST 4.8 H
12/31/2009 Thu 04:01AM LST 3.0 L 10:12AM LST 7.1 H 05:12PM LST -1.6 L



2010


January
(Area Time Differences Below)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2010 Fri 12:30AM LST 5.1 H 04:56AM LST 2.8 L 11:04AM LST 7.1 H 05:56PM LST -1.6 L
01/02/2010 Sat 01:11AM LST 5.3 H 05:50AM LST 2.6 L 11:56AM LST 6.9 H 06:40PM LST -1.4 L
01/03/2010 Sun 01:52AM LST 5.5 H 06:48AM LST 2.3 L 12:50PM LST 6.4 H 07:25PM LST -0.9 L
01/04/2010 Mon 02:34AM LST 5.7 H 07:50AM LST 2.1 L 01:48PM LST 5.8 H 08:10PM LST -0.3 L
01/05/2010 Tue 03:18AM LST 5.9 H 08:59AM LST 1.8 L 02:52PM LST 5.1 H 08:57PM LST 0.4 L
01/06/2010 Wed 04:03AM LST 6.0 H 10:12AM LST 1.5 L 04:08PM LST 4.4 H 09:48PM LST 1.2 L
01/07/2010 Thu 04:50AM LST 6.2 H 11:27AM LST 1.0 L 05:40PM LST 4.0 H 10:45PM LST 1.9 L
01/08/2010 Fri 05:40AM LST 6.2 H 12:38PM LST 0.6 L 07:19PM LST 3.9 H 11:48PM LST 2.4 L
01/09/2010 Sat 06:31AM LST 6.3 H 01:42PM LST 0.1 L 08:44PM LST 4.1 H
01/10/2010 Sun 12:54AM LST 2.8 L 07:22AM LST 6.3 H 02:36PM LST -0.2 L 09:49PM LST 4.4 H
01/11/2010 Mon 01:57AM LST 3.0 L 08:11AM LST 6.3 H 03:23PM LST -0.4 L 10:39PM LST 4.6 H
01/12/2010 Tue 02:52AM LST 3.1 L 08:57AM LST 6.3 H 04:03PM LST -0.5 L 11:21PM LST 4.8 H
01/13/2010 Wed 03:40AM LST 3.1 L 09:40AM LST 6.3 H 04:39PM LST -0.6 L 11:57PM LST 4.8 H
01/14/2010 Thu 04:23AM LST 3.0 L 10:19AM LST 6.2 H 05:12PM LST -0.5 L
01/15/2010 Fri 12:28AM LST 4.9 H 05:03AM LST 2.9 L 10:56AM LST 6.1 H 05:43PM LST -0.4 L
01/16/2010 Sat 12:57AM LST 4.9 H 05:41AM LST 2.8 L 11:32AM LST 5.9 H 06:13PM LST -0.2 L
01/17/2010 Sun 01:23AM LST 5.0 H 06:19AM LST 2.7 L 12:09PM LST 5.6 H 06:43PM LST 0.0 L
01/18/2010 Mon 01:48AM LST 5.1 H 06:59AM LST 2.6 L 12:47PM LST 5.3 H 07:13PM LST 0.3 L
01/19/2010 Tue 02:14AM LST 5.2 H 07:42AM LST 2.4 L 01:29PM LST 4.9 H 07:43PM LST 0.7 L
01/20/2010 Wed 02:43AM LST 5.3 H 08:32AM LST 2.2 L 02:18PM LST 4.4 H 08:16PM LST 1.2 L
01/21/2010 Thu 03:15AM LST 5.4 H 09:28AM LST 2.0 L 03:19PM LST 3.9 H 08:52PM LST 1.8 L
01/22/2010 Fri 03:51AM LST 5.5 H 10:32AM LST 1.6 L 04:42PM LST 3.5 H 09:35PM LST 2.3 L
01/23/2010 Sat 04:34AM LST 5.7 H 11:40AM LST 1.2 L 06:31PM LST 3.5 H 10:32PM LST 2.8 L
01/24/2010 Sun 05:24AM LST 5.9 H 12:45PM LST 0.6 L 08:10PM LST 3.7 H 11:45PM LST 3.1 L
01/25/2010 Mon 06:20AM LST 6.1 H 01:43PM LST 0.0 L 09:16PM LST 4.1 H
01/26/2010 Tue 12:58AM LST 3.2 L 07:18AM LST 6.4 H 02:36PM LST -0.5 L 10:03PM LST 4.4 H
01/27/2010 Wed 02:03AM LST 3.1 L 08:16AM LST 6.7 H 03:24PM LST -1.0 L 10:44PM LST 4.8 H
01/28/2010 Thu 03:01AM LST 2.9 L 09:12AM LST 7.0 H 04:09PM LST -1.3 L 11:21PM LST 5.1 H
01/29/2010 Fri 03:55AM LST 2.5 L 10:05AM LST 7.1 H 04:52PM LST -1.3 L 11:58PM LST 5.4 H
01/30/2010 Sat 04:47AM LST 2.1 L 10:58AM LST 7.0 H 05:34PM LST -1.2 L
01/31/2010 Sun 12:34AM LST 5.7 H 05:40AM LST 1.8 L 11:51AM LST 6.7 H 06:15PM LST -0.8 L


February 

(Area Time Differences Below)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height 
02/01/2010 Mon 01:11AM LST 5.9 H 06:35AM LST 1.4 L 12:45PM LST 6.2 H 06:57PM LST -0.3 L
02/02/2010 Tue 01:50AM LST 6.1 H 07:32AM LST 1.2 L 01:42PM LST 5.5 H 07:39PM LST 0.4 L
02/03/2010 Wed 02:30AM LST 6.2 H 08:33AM LST 1.0 L 02:47PM LST 4.9 H 08:23PM LST 1.1 L
02/04/2010 Thu 03:13AM LST 6.2 H 09:39AM LST 0.8 L 04:03PM LST 4.2 H 09:13PM LST 1.9 L
02/05/2010 Fri 04:00AM LST 6.1 H 10:52AM LST 0.7 L 05:37PM LST 3.9 H 10:13PM LST 2.5 L
02/06/2010 Sat 04:53AM LST 6.0 H 12:06PM LST 0.5 L 07:19PM LST 3.9 H 11:26PM LST 3.0 L
02/07/2010 Sun 05:52AM LST 5.9 H 01:15PM LST 0.3 L 08:38PM LST 4.2 H
02/08/2010 Mon 12:44AM LST 3.1 L 06:53AM LST 5.9 H 02:14PM LST 0.1 L 09:34PM LST 4.5 H
02/09/2010 Tue 01:51AM LST 3.1 L 07:51AM LST 5.9 H 03:03PM LST 0.0 L 10:17PM LST 4.7 H
02/10/2010 Wed 02:46AM LST 3.0 L 08:42AM LST 5.9 H 03:43PM LST -0.1 L 10:52PM LST 4.8 H
02/11/2010 Thu 03:32AM LST 2.8 L 09:27AM LST 6.0 H 04:17PM LST -0.1 L 11:21PM LST 4.9 H
02/12/2010 Fri 04:11AM LST 2.6 L 10:07AM LST 5.9 H 04:47PM LST -0.1 L 11:47PM LST 5.0 H
02/13/2010 Sat 04:48AM LST 2.4 L 10:45AM LST 5.8 H 05:15PM LST 0.0 L
02/14/2010 Sun 12:10AM LST 5.1 H 05:22AM LST 2.1 L 11:22AM LST 5.7 H 05:42PM LST 0.2 L
02/15/2010 Mon 12:31AM LST 5.2 H 05:56AM LST 1.9 L 11:59AM LST 5.4 H 06:09PM LST 0.5 L
02/16/2010 Tue 12:54AM LST 5.3 H 06:32AM LST 1.7 L 12:38PM LST 5.1 H 06:36PM LST 0.9 L
02/17/2010 Wed 01:18AM LST 5.4 H 07:10AM LST 1.5 L 01:21PM LST 4.7 H 07:05PM LST 1.3 L
02/18/2010 Thu 01:46AM LST 5.5 H 07:53AM LST 1.3 L 02:11PM LST 4.3 H 07:36PM LST 1.7 L
02/19/2010 Fri 02:18AM LST 5.6 H 08:43AM LST 1.1 L 03:13PM LST 3.9 H 08:11PM LST 2.2 L
02/20/2010 Sat 02:56AM LST 5.6 H 09:42AM LST 0.9 L 04:37PM LST 3.6 H 08:56PM LST 2.7 L
02/21/2010 Sun 03:43AM LST 5.7 H 10:52AM LST 0.7 L 06:24PM LST 3.6 H 10:01PM LST 3.1 L
02/22/2010 Mon 04:42AM LST 5.8 H 12:05PM LST 0.4 L 07:53PM LST 3.9 H 11:28PM LST 3.3 L
02/23/2010 Tue 05:49AM LST 5.9 H 01:11PM LST 0.0 L 08:50PM LST 4.2 H
02/24/2010 Wed 12:50AM LST 3.2 L 06:58AM LST 6.1 H 02:09PM LST -0.4 L 09:32PM LST 4.6 H
02/25/2010 Thu 01:57AM LST 2.8 L 08:04AM LST 6.4 H 02:59PM LST -0.7 L 10:09PM LST 5.0 H
02/26/2010 Fri 02:54AM LST 2.3 L 09:04AM LST 6.6 H 03:44PM LST -0.8 L 10:43PM LST 5.4 H
02/27/2010 Sat 03:47AM LST 1.7 L 10:00AM LST 6.6 H 04:26PM LST -0.7 L 11:18PM LST 5.7 H
02/28/2010 Sun 04:38AM LST 1.2 L 10:55AM LST 6.5 H 05:07PM LST -0.4 L 11:52PM LST 6.0 H



March 

(Area Time Differences Below)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height 
03/01/2010 Mon 05:28AM LST 0.7 L 11:49AM LST 6.2 H 05:47PM LST 0.0 L
03/02/2010 Tue 12:27AM LST 6.2 H 06:18AM LST 0.3 L 12:43PM LST 5.7 H 06:27PM LST 0.6 L
03/03/2010 Wed 01:04AM LST 6.3 H 07:10AM LST 0.1 L 01:41PM LST 5.2 H 07:08PM LST 1.2 L
03/04/2010 Thu 01:42AM LST 6.3 H 08:05AM LST 0.1 L 02:45PM LST 4.6 H 07:53PM LST 1.9 L
03/05/2010 Fri 02:24AM LST 6.1 H 09:04AM LST 0.2 L 04:00PM LST 4.2 H 08:45PM LST 2.5 L
03/06/2010 Sat 03:12AM LST 5.9 H 10:11AM LST 0.3 L 05:30PM LST 4.0 H 09:52PM LST 2.9 L
03/07/2010 Sun 04:07AM LST 5.6 H 11:23AM LST 0.4 L 07:02PM LST 4.1 H 11:15PM LST 3.1 L
03/08/2010 Mon 05:12AM LST 5.4 H 12:35PM LST 0.4 L 08:11PM LST 4.3 H
03/09/2010 Tue 12:36AM LST 3.1 L 06:22AM LST 5.3 H 01:37PM LST 0.4 L 09:00PM LST 4.5 H
03/10/2010 Wed 01:41AM LST 2.9 L 07:26AM LST 5.3 H 02:26PM LST 0.3 L 09:38PM LST 4.7 H
03/11/2010 Thu 02:33AM LST 2.6 L 08:22AM LST 5.4 H 03:07PM LST 0.3 L 10:08PM LST 4.8 H
03/12/2010 Fri 03:16AM LST 2.2 L 09:11AM LST 5.4 H 03:40PM LST 0.3 L 10:33PM LST 5.0 H
03/13/2010 Sat 03:54AM LST 1.9 L 09:54AM LST 5.4 H 04:11PM LST 0.4 L 10:55PM LST 5.1 H
03/14/2010 Sun 05:28AM LDT 1.6 L 11:35AM LDT 5.3 H 05:39PM LDT 0.6 L
03/15/2010 Mon 12:16AM LDT 5.3 H 06:01AM LDT 1.2 L 12:15PM LDT 5.2 H 06:06PM LDT 0.9 L
03/16/2010 Tue 12:38AM LDT 5.4 H 06:33AM LDT 0.9 L 12:55PM LDT 5.0 H 06:33PM LDT 1.2 L
03/17/2010 Wed 01:02AM LDT 5.5 H 07:07AM LDT 0.6 L 01:38PM LDT 4.8 H 07:02PM LDT 1.5 L
03/18/2010 Thu 01:28AM LDT 5.6 H 07:43AM LDT 0.4 L 02:24PM LDT 4.5 H 07:32PM LDT 1.9 L
03/19/2010 Fri 01:58AM LDT 5.7 H 08:25AM LDT 0.3 L 03:17PM LDT 4.2 H 08:06PM LDT 2.3 L
03/20/2010 Sat 02:33AM LDT 5.7 H 09:13AM LDT 0.2 L 04:22PM LDT 3.9 H 08:47PM LDT 2.7 L
03/21/2010 Sun 03:15AM LDT 5.7 H 10:10AM LDT 0.1 L 05:42PM LDT 3.8 H 09:41PM LDT 3.0 L
03/22/2010 Mon 04:08AM LDT 5.6 H 11:17AM LDT 0.1 L 07:09PM LDT 3.9 H 10:59PM LDT 3.2 L
03/23/2010 Tue 05:13AM LDT 5.5 H 12:29PM LDT 0.0 L 08:18PM LDT 4.1 H
03/24/2010 Wed 12:30AM LDT 3.1 L 06:28AM LDT 5.5 H 01:37PM LDT -0.1 L 09:09PM LDT 4.5 H
03/25/2010 Thu 01:49AM LDT 2.7 L 07:44AM LDT 5.6 H 02:35PM LDT -0.2 L 09:49PM LDT 4.9 H
03/26/2010 Fri 02:53AM LDT 2.1 L 08:55AM LDT 5.7 H 03:26PM LDT -0.3 L 10:26PM LDT 5.3 H
03/27/2010 Sat 03:48AM LDT 1.4 L 09:59AM LDT 5.8 H 04:12PM LDT -0.1 L 11:01PM LDT 5.7 H
03/28/2010 Sun 04:39AM LDT 0.7 L 10:59AM LDT 5.8 H 04:54PM LDT 0.1 L 11:35PM LDT 6.0 H
03/29/2010 Mon 05:28AM LDT 0.1 L 11:56AM LDT 5.6 H 05:36PM LDT 0.5 L
03/30/2010 Tue 12:10AM LDT 6.2 H 06:15AM LDT -0.4 L 12:51PM LDT 5.4 H 06:16PM LDT 1.0 L
03/31/2010 Wed 12:45AM LDT 6.4 H 07:01AM LDT -0.7 L 01:47PM LDT 5.1 H 06:58PM LDT 1.5 L


April

(Area Time Differences Below)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height 
04/01/2010 Thu 01:21AM LDT 6.3 H 07:49AM LDT -0.7 L 02:44PM LDT 4.8 H 07:41PM LDT 2.0 L
04/02/2010 Fri 01:59AM LDT 6.2 H 08:38AM LDT -0.6 L 03:45PM LDT 4.5 H 08:29PM LDT 2.4 L
04/03/2010 Sat 02:41AM LDT 5.9 H 09:31AM LDT -0.4 L 04:54PM LDT 4.2 H 09:25PM LDT 2.8 L
04/04/2010 Sun 03:28AM LDT 5.5 H 10:30AM LDT -0.1 L 06:11PM LDT 4.1 H 10:37PM LDT 3.1 L
04/05/2010 Mon 04:24AM LDT 5.1 H 11:34AM LDT 0.2 L 07:26PM LDT 4.2 H
04/06/2010 Tue 12:01AM LDT 3.1 L 05:29AM LDT 4.8 H 12:41PM LDT 0.4 L 08:25PM LDT 4.3 H
04/07/2010 Wed 01:19AM LDT 2.9 L 06:42AM LDT 4.6 H 01:41PM LDT 0.5 L 09:09PM LDT 4.5 H
04/08/2010 Thu 02:21AM LDT 2.5 L 07:53AM LDT 4.6 H 02:32PM LDT 0.6 L 09:43PM LDT 4.7 H
04/09/2010 Fri 03:12AM LDT 2.1 L 08:56AM LDT 4.6 H 03:15PM LDT 0.7 L 10:11PM LDT 4.9 H
04/10/2010 Sat 03:54AM LDT 1.6 L 09:51AM LDT 4.6 H 03:51PM LDT 0.9 L 10:35PM LDT 5.1 H
04/11/2010 Sun 04:32AM LDT 1.2 L 10:40AM LDT 4.7 H 04:25PM LDT 1.0 L 10:58PM LDT 5.3 H
04/12/2010 Mon 05:06AM LDT 0.7 L 11:27AM LDT 4.7 H 04:56PM LDT 1.3 L 11:21PM LDT 5.5 H
04/13/2010 Tue 05:38AM LDT 0.3 L 12:11PM LDT 4.6 H 05:27PM LDT 1.6 L 11:47PM LDT 5.6 H
04/14/2010 Wed 06:11AM LDT -0.1 L 12:56PM LDT 4.6 H 05:58PM LDT 1.8 L
04/15/2010 Thu 12:15AM LDT 5.8 H 06:45AM LDT -0.4 L 01:43PM LDT 4.5 H 06:31PM LDT 2.1 L
04/16/2010 Fri 12:46AM LDT 5.8 H 07:23AM LDT -0.6 L 02:33PM LDT 4.3 H 07:07PM LDT 2.4 L
04/17/2010 Sat 01:21AM LDT 5.9 H 08:06AM LDT -0.7 L 03:27PM LDT 4.2 H 07:48PM LDT 2.7 L
04/18/2010 Sun 02:01AM LDT 5.8 H 08:54AM LDT -0.7 L 04:28PM LDT 4.1 H 08:38PM LDT 2.9 L
04/19/2010 Mon 02:49AM LDT 5.7 H 09:49AM LDT -0.6 L 05:34PM LDT 4.1 H 09:44PM LDT 3.1 L
04/20/2010 Tue 03:47AM LDT 5.4 H 10:51AM LDT -0.5 L 06:38PM LDT 4.3 H 11:08PM LDT 3.0 L
04/21/2010 Wed 04:55AM LDT 5.2 H 11:56AM LDT -0.3 L 07:34PM LDT 4.6 H
04/22/2010 Thu 12:33AM LDT 2.7 L 06:13AM LDT 5.0 H 12:59PM LDT -0.1 L 08:22PM LDT 4.9 H
04/23/2010 Fri 01:46AM LDT 2.1 L 07:34AM LDT 4.8 H 01:56PM LDT 0.1 L 09:03PM LDT 5.3 H
04/24/2010 Sat 02:47AM LDT 1.3 L 08:51AM LDT 4.8 H 02:48PM LDT 0.4 L 09:41PM LDT 5.7 H
04/25/2010 Sun 03:41AM LDT 0.5 L 10:00AM LDT 4.8 H 03:36PM LDT 0.7 L 10:18PM LDT 6.0 H
04/26/2010 Mon 04:31AM LDT -0.2 L 11:04AM LDT 4.9 H 04:21PM LDT 1.1 L 10:54PM LDT 6.2 H
04/27/2010 Tue 05:17AM LDT -0.8 L 12:03PM LDT 4.9 H 05:05PM LDT 1.5 L 11:30PM LDT 6.4 H
04/28/2010 Wed 06:02AM LDT -1.1 L 12:58PM LDT 4.8 H 05:48PM LDT 1.9 L
04/29/2010 Thu 12:07AM LDT 6.4 H 06:45AM LDT -1.3 L 01:52PM LDT 4.7 H 06:33PM LDT 2.2 L
04/30/2010 Fri 12:44AM LDT 6.2 H 07:29AM LDT -1.2 L 02:46PM LDT 4.6 H 07:19PM LDT 2.5 L


May 

(Area Time Differences Below)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height 
05/01/2010 Sat 01:23AM LDT 6.0 H 08:14AM LDT -1.0 L 03:41PM LDT 4.4 H 08:09PM LDT 2.8 L
05/02/2010 Sun 02:05AM LDT 5.6 H 09:01AM LDT -0.7 L 04:39PM LDT 4.3 H 09:07PM LDT 3.0 L
05/03/2010 Mon 02:52AM LDT 5.3 H 09:52AM LDT -0.4 L 05:37PM LDT 4.3 H 10:16PM LDT 3.0 L
05/04/2010 Tue 03:44AM LDT 4.9 H 10:45AM LDT 0.0 L 06:33PM LDT 4.3 H 11:34PM LDT 2.9 L
05/05/2010 Wed 04:44AM LDT 4.5 H 11:41AM LDT 0.3 L 07:22PM LDT 4.4 H
05/06/2010 Thu 12:48AM LDT 2.6 L 05:53AM LDT 4.1 H 12:36PM LDT 0.6 L 08:02PM LDT 4.6 H
05/07/2010 Fri 01:50AM LDT 2.2 L 07:09AM LDT 3.9 H 01:26PM LDT 0.9 L 08:35PM LDT 4.8 H
05/08/2010 Sat 02:42AM LDT 1.7 L 08:23AM LDT 3.9 H 02:12PM LDT 1.2 L 09:04PM LDT 5.0 H
05/09/2010 Sun 03:26AM LDT 1.1 L 09:29AM LDT 3.9 H 02:54PM LDT 1.4 L 09:32PM LDT 5.3 H
05/10/2010 Mon 04:04AM LDT 0.6 L 10:28AM LDT 4.0 H 03:33PM LDT 1.7 L 10:00PM LDT 5.5 H
05/11/2010 Tue 04:40AM LDT 0.1 L 11:22AM LDT 4.1 H 04:11PM LDT 2.0 L 10:30PM LDT 5.7 H
05/12/2010 Wed 05:14AM LDT -0.4 L 12:11PM LDT 4.2 H 04:48PM LDT 2.2 L 11:02PM LDT 5.9 H
05/13/2010 Thu 05:50AM LDT -0.8 L 12:59PM LDT 4.3 H 05:26PM LDT 2.4 L 11:37PM LDT 6.1 H
05/14/2010 Fri 06:27AM LDT -1.1 L 01:46PM LDT 4.4 H 06:05PM LDT 2.6 L
05/15/2010 Sat 12:15AM LDT 6.1 H 07:08AM LDT -1.3 L 02:35PM LDT 4.4 H 06:49PM LDT 2.8 L
05/16/2010 Sun 12:57AM LDT 6.1 H 07:52AM LDT -1.4 L 03:25PM LDT 4.4 H 07:39PM LDT 2.9 L
05/17/2010 Mon 01:43AM LDT 6.0 H 08:40AM LDT -1.3 L 04:16PM LDT 4.5 H 08:37PM LDT 2.9 L
05/18/2010 Tue 02:36AM LDT 5.7 H 09:32AM LDT -1.1 L 05:09PM LDT 4.6 H 09:48PM LDT 2.8 L
05/19/2010 Wed 03:35AM LDT 5.4 H 10:26AM LDT -0.7 L 06:00PM LDT 4.8 H 11:07PM LDT 2.5 L
05/20/2010 Thu 04:44AM LDT 4.9 H 11:23AM LDT -0.3 L 06:48PM LDT 5.1 H
05/21/2010 Fri 12:26AM LDT 2.0 L 06:03AM LDT 4.5 H 12:19PM LDT 0.2 L 07:34PM LDT 5.5 H
05/22/2010 Sat 01:37AM LDT 1.3 L 07:29AM LDT 4.2 H 01:15PM LDT 0.7 L 08:17PM LDT 5.8 H
05/23/2010 Sun 02:38AM LDT 0.6 L 08:53AM LDT 4.1 H 02:09PM LDT 1.1 L 08:59PM LDT 6.1 H
05/24/2010 Mon 03:33AM LDT -0.1 L 10:08AM LDT 4.2 H 03:01PM LDT 1.6 L 09:39PM LDT 6.3 H
05/25/2010 Tue 04:22AM LDT -0.7 L 11:14AM LDT 4.3 H 03:51PM LDT 2.0 L 10:19PM LDT 6.4 H
05/26/2010 Wed 05:07AM LDT -1.1 L 12:12PM LDT 4.5 H 04:40PM LDT 2.3 L 10:58PM LDT 6.4 H
05/27/2010 Thu 05:50AM LDT -1.3 L 01:05PM LDT 4.6 H 05:27PM LDT 2.6 L 11:38PM LDT 6.3 H
05/28/2010 Fri 06:31AM LDT -1.4 L 01:54PM LDT 4.6 H 06:14PM LDT 2.7 L
05/29/2010 Sat 12:17AM LDT 6.1 H 07:12AM LDT -1.3 L 02:41PM LDT 4.6 H 07:02PM LDT 2.9 L
05/30/2010 Sun 12:57AM LDT 5.9 H 07:53AM LDT -1.1 L 03:26PM LDT 4.5 H 07:51PM LDT 2.9 L
05/31/2010 Mon 01:38AM LDT 5.6 H 08:34AM LDT -0.8 L 04:09PM LDT 4.5 H 08:45PM LDT 3.0 L


June

(Area Time Differences Below)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height 
06/01/2010 Tue 02:22AM LDT 5.2 H 09:16AM LDT -0.4 L 04:51PM LDT 4.5 H 09:46PM LDT 2.9 L
06/02/2010 Wed 03:09AM LDT 4.8 H 09:59AM LDT -0.1 L 05:32PM LDT 4.6 H 10:53PM LDT 2.8 L
06/03/2010 Thu 04:02AM LDT 4.4 H 10:43AM LDT 0.4 L 06:10PM LDT 4.7 H
06/04/2010 Fri 12:02AM LDT 2.5 L 05:05AM LDT 3.9 H 11:29AM LDT 0.8 L 06:45PM LDT 4.9 H
06/05/2010 Sat 01:06AM LDT 2.0 L 06:21AM LDT 3.6 H 12:17PM LDT 1.2 L 07:20PM LDT 5.1 H
06/06/2010 Sun 02:02AM LDT 1.5 L 07:47AM LDT 3.4 H 01:05PM LDT 1.7 L 07:55PM LDT 5.3 H
06/07/2010 Mon 02:50AM LDT 0.9 L 09:10AM LDT 3.5 H 01:53PM LDT 2.0 L 08:30PM LDT 5.6 H
06/08/2010 Tue 03:32AM LDT 0.3 L 10:20AM LDT 3.7 H 02:41PM LDT 2.3 L 09:07PM LDT 5.8 H
06/09/2010 Wed 04:12AM LDT -0.2 L 11:18AM LDT 3.9 H 03:28PM LDT 2.6 L 09:46PM LDT 6.1 H
06/10/2010 Thu 04:51AM LDT -0.7 L 12:08PM LDT 4.2 H 04:13PM LDT 2.8 L 10:27PM LDT 6.3 H
06/11/2010 Fri 05:30AM LDT -1.2 L 12:54PM LDT 4.4 H 04:59PM LDT 2.8 L 11:10PM LDT 6.5 H
06/12/2010 Sat 06:11AM LDT -1.5 L 01:37PM LDT 4.5 H 05:46PM LDT 2.9 L 11:55PM LDT 6.6 H
06/13/2010 Sun 06:54AM LDT -1.6 L 02:20PM LDT 4.7 H 06:37PM LDT 2.8 L
06/14/2010 Mon 12:43AM LDT 6.5 H 07:38AM LDT -1.6 L 03:04PM LDT 4.8 H 07:31PM LDT 2.7 L
06/15/2010 Tue 01:33AM LDT 6.3 H 08:23AM LDT -1.4 L 03:47PM LDT 5.0 H 08:32PM LDT 2.6 L
06/16/2010 Wed 02:28AM LDT 5.9 H 09:10AM LDT -1.0 L 04:31PM LDT 5.2 H 09:41PM LDT 2.3 L
06/17/2010 Thu 03:28AM LDT 5.3 H 09:59AM LDT -0.5 L 05:16PM LDT 5.5 H 10:55PM LDT 2.0 L
06/18/2010 Fri 04:37AM LDT 4.7 H 10:49AM LDT 0.1 L 06:02PM LDT 5.7 H
06/19/2010 Sat 12:10AM LDT 1.4 L 05:58AM LDT 4.1 H 11:42AM LDT 0.8 L 06:48PM LDT 6.0 H
06/20/2010 Sun 01:21AM LDT 0.8 L 07:30AM LDT 3.8 H 12:38PM LDT 1.4 L 07:35PM LDT 6.2 H
